説明
サイズ表
MS1141 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 130 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
着丈 | 44 | 51 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | |||
身幅 | 33 | 37 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 57 | 62 | 67 | |||
肩幅 | 29 | 33 | 38 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 53 | 57 | |||
袖丈 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
脇仕様 | 横割り | 丸胴 | |||||||||||
素材 |
綿100%(杢グレー:綿85% レーヨン15% チャコールグレー:ポリエステル65% 綿35%)・ 24/1カード糸 |
選べるカラーバリエーション